Mobile cellular subscriptions · World
Published World Bank series · Technology · IT.CEL.SETS
9.17 billion subscriptions · 2025
Latest available observation in the connected snapshot. Annual statistics do not change every second. Source revisions and reporting delays can affect these figures.
Reported history
| Year | Value | Unit |
|---|---|---|
| 2025 | 9.17 | billion subscriptions |
| 2024 | 9.01 | billion subscriptions |
| 2023 | 8.88 | billion subscriptions |
| 2022 | 8.65 | billion subscriptions |
| 2021 | 8.48 | billion subscriptions |
| 2020 | 8.26 | billion subscriptions |
| 2019 | 8.21 | billion subscriptions |
| 2018 | 7.92 | billion subscriptions |
| 2017 | 7.7 | billion subscriptions |
| 2016 | 7.45 | billion subscriptions |
| 2015 | 7.13 | billion subscriptions |
| 2014 | 7 | billion subscriptions |
Source & interpretation
World Bank: original dataset and methodology ↗
Values are displayed in billion subscriptions. Source totals are divided by 1000000000.0 for this display. This page describes the world aggregate; it is not a national estimate.
Explore this category in the dashboard · How updates and models work